WATTAGE | 50/80/100/150/200/240W |
DRIVER | MEANWELL |
LAMP EFFICIENCY | 160LM/W±5% |
LIGHT SOURCE | LUMILEDS |
CRI | Ra>70/80 |
CCT | 2700-6500K |
RATED VOLTAGE | AC 100-240V 277V~, 50/60Hz |
POWER FACTOR | >0.95 |
BEAM ANGLE | 60°/90°/120° |
IP GRADE | IP66 |
IK GRADE | IK10 |
OPERATING TEMP | -40℃~60℃ |
SPIGOT DIAMETER | 60/80mm |
WATTAGE | 120/180/200/240/300/400W |
LIGHT SOURCE | LUMILEDS |
DRIVER | MEANWELL |
LAMP LUMINOUS FLUX | 160LM/W±5% |
CRI | Ra>70/80 |
CCT | 2700-6500K |
RATED VOLTAGE | AC 100-240V 277V~, 50/60Hz |
POWER FACTOR | >0.95 |
BEAM ANGLE | 30°/60°/90°/120° |
IP GRADE | IP65 |
HEAT-SINK | ALUMINIUM COOLING FIN |
OPERATING TEMP | -40℃~60℃ |
POLE SIZE | 60mm |
WATTAGE | 60/120/180/240W |
LIGHT SOURCE | LUMILEDS |
LED QUANTITY | 72 LEDS EACH MODULE |
DRIVER | MEANWELL |
LAMP EFFICIENCY | 130LM/W±5% |
CRI | Ra>70/80 |
CCT | 2700-6500K |
RATED VOLTAGE | AC 100-240V 277V~, 50/60Hz |
POWER FACTOR | >0.95 |
BEAM ANGLE | X-135°,Y-65° |
IP GRADE | IP66 |
HEAT-SINK | ALUMINIUM COOLING FIN |
OPERATING TEMP | -40℃~60℃ |
Tel: +86-755-28462760;
E-mail: info@co-ming.com
Contact Person: Mr. Sasha Zhou
Tel: +86-755-25409373,+86-755-28462760
Fax: 86-755-28462760
Address: Coming Innovation Park, No.25, Changjin Road, Longgang District, Shenzhen, China
Factory Address:Coming Innovation Park, No.25, Changjin Road, Longgang District, Shenzhen, China